萧县人民医院关于调整特殊针具针法等医疗服务价格的公示
根据宿州市医疗保障局《关于调整特殊针具针法等医疗服务价格的通知》(宿医保秘〔2026〕7号)文件要求,调整特殊针具针法、阴道分娩(常规)等医疗服务价格,现就调整的医疗服务价格目录予以公示:
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 支付分类 |
1 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 49 | 1 | |
014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
2 | 014200000010000 | 常规针法 | 次•日 | 56 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 1 |
014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 30% | 1 | ||
014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 30% | 1 | ||
014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 20% | 1 | ||
3 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次•日 | 68 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 2 |
014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 30% | 2 | ||
014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 30% | 2 | ||
014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 20% | 2 | ||
4 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次•日 | 77 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 1 |
014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 30% | 1 | ||
014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 30% | 1 | ||
014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 20% | 1 | ||
5 | 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 32 | 1 | |
014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 32 | 1 | ||
6 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 30 | 同一次治疗用几种罐具不叠加收费。 | 1 |
014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 20% | 1 | ||
014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 20% | 1 | ||
014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 30 | 1 | ||
7 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 60 | 1 | |
014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
8 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 68 | 1 | |
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 20% | 1 | ||
014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
9 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 68 | 1 | |
014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
10 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 68 | 1 | |
014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
11 | 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 60 | 1 | |
014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 30% | 1 | ||
12 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 67 | 1 | |
014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 30% | 1 | ||
13 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 163 | 1 | |
013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 胎/次 | 86 | 1 | ||
013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 胎/次 | 163 | 1 | ||
14 | 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 205 | 1 | |
15 | 013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 188 | 适用于孕期“14周-27周+6”孕周。 | 1 |
16 | 013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 188 | 适用于孕期超过“27周+6”孕周。 | 1 |
17 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 855 | 1 | |
013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 胎/次 | 347 | 1 | ||
013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 胎/次 | 174 | 1 | ||
18 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 513 | 1 | |
013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 86 | 1 |
上述调整的医疗服务价格自2026年8月1日起执行。
公示时间:2026 年 7 月 22 日 —2026 年 7 月 30 日
萧县人民医院
2026年7月 22 日
便民平台